当前位置:首页 / 产品介绍
产品特点

支持多类传感器
支持50dpi~300dpi等多种分辨率,多种光谱图像传感器
支持磁、荧光、测厚(电容、机械)、红外、颜色等多种传感器

支持多币种混点
支持多国币种自动识别和多国货币混点,币种可根据需要灵活组合
自动识别货币种类无上限要求

系统运算能力强
嵌入式实时系统;支持机器学习、卷积神经网络、随机森林等复杂运算能力
支持纸币清分功能,满足不宜流通币检测需求

支持设备云端管理
可云端在线管理设备,支持在线联网升级

多重升级防护
升级防砖机制:具备boot升级管理系统,双镜像保护,确保升级正常使用

支持用户二次开发
产品工具化,支持用户自主开发新币种、添加币种鉴伪
产品系列
指标类别 | JBA | JBQ | GL18 | |
---|---|---|---|---|
适配机型 | 单口、两口点钞机 | 两口半清分机 | 单口机 | |
尺寸 | 106*90mm | 106*95mm | 24*40mm | |
电压 | 3.3V、5V和12V | 3.3V、5V和12V | 5V | |
额定功率 | 15W | 18W | 6W | |
CPU | ARM-Cortex-A9 | ARM-Cortex-A9 | 32位MCU | |
操作系统 | Linux | Linux | RT-Thread | |
内存 | 256MB DDR3 SDRAM | 256MB DDR3 SDRAM | 8MB DDR3S DRAM | |
容量 | 256MB Flash | 256MB Flash | 8MB Flash | |
模拟量通道 | 最大支持56路模拟量输入, 可扩展IO接口36个 | / | ||
CIS图像传感器 | CIS数量 | 2 | 2 | 1 |
DPI | 100/200 | 100/200 | 50/100 | |
光源类别 | R,G,B,IR,IRT,UV | R,G,B,IR,IRT,UV | R,G,B,IR,IRT | |
光源控制路数 | 16路 | 16路 | 8路 | |
最大模拟量输入路数 | 6 | 12 | 3 | |
其他传感器 | 红外、紫外、磁 | √ | √ | / |
测厚(机械、电容) | / | √ | / | |
接口类型 | 支持网络、USB2.0*2、TF卡*1、UART*2、 SPI(IO可配置)、触摸屏 | USB2.0*1 UART*2 |
||
语音 | 可扩展智能语音芯片 | / | ||
网络速率 | 最大支持1000Mbps | / | ||
网络协议 | 支持TCP/IP、FTP、HTTP、SFTP等 | / | ||
升级功能 | USB升级 | √ | √ | √ |
网络升级 | √ | √ | / | |
鉴别技术能力 | 符合JR/T0154-2017,GB40560-2021标准 | |||
清分功能 | / | √ | / | |
支持币种数量 | 32+ | 64+ | 6+ | |
温度 | 工作温度:0℃—+45℃;存储温度:-20℃—+60℃ |
产品应用

点钞机

验钞仪

清分机

出钞模块